2024年5月
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
星期五至三月. 01 | Last day for summer graduation applications | 毕业 |
星期一至三月. 04 | Time tickets posted for summer and fall | 登记 |
星期一至四月. 01 | 继续学习的学生开始夏季注册(包括5月学期) | 登记 |
星期一至四月. 22 | 研究生暑期报到(含5月学期) | 研究生院 登记 |
星期三至五月. 01 | 100% of balance* due | 财务日期 & 最后期限 |
星期四-五月. 02 | 如果没有支付100%的余额*或参加付款计划,学期课程是否可以被取消 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期五-五月. 03 | 5月学期截止时间为下午5点,逾期报名及退课/加课(须亲自办理) | 登记 |
星期一至五月. 06 | 类开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期一至五月. 06 | 退课100%退款截止时间为11:59(5月学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期五-五月. 24 | Last Day for May term classes | 成绩,类 & 考试 |
星期五-五月. 24 | Final Grading opens for May term classes | 成绩,类 & 考试 |
星期一至五月. 27 | 阵亡将士纪念日为学生、教职员工和行政人员提供的假期 | 假期 & 休息时间 |
星期二至五月. 28 | Final grades web entry due 10:00 am (May term) | 成绩,类 & 考试 |
星期三至五月. 29 | 公布最终成绩 (May term) | 成绩,类 & 考试 |
2024年夏季学期
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
星期五至三月. 01 | Last day for summer graduation applications | 毕业 |
星期一至三月. 04 | Time tickets posted for summer and fall | 登记 |
星期一至四月. 01 | 继续学习的学生开始夏季注册(包括5月学期) | 登记 |
星期一至四月. 22 | 研究生暑期报到开始(含5月学期) | 研究生院 登记 |
星期五-五月. 17 | 财政援助/奖学金书店夏季学期开始收费 | 财务日期 & 最后期限 |
星期四-五月. 23 | 100% of summer balance* due (all terms) | 财务日期 & 最后期限 |
星期一至五月. 27 | 阵亡将士纪念日为学生、教职员工和行政人员提供的假期 | 假期 & 休息时间 |
星期二至五月. 28 | 登记 ends for full and 第一个 term | 登记 |
星期二至五月. 28 | 宿舍开放 | 住房 |
星期二至五月. 28 | 如果未收到100%的余额*或未参与付款计划,则夏季注册将被取消 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期三至五月. 29 | Classes for full/第一个 term begin | 成绩,类 & 考试 |
星期三至五月. 29 | Late registration begins (all summer terms) | 登记 |
星期三至五月. 29 | 100%退款期开始于退课和全额退课, 第一个, and second term classes | 财务日期 & 最后期限 |
星期五-五月. 31 | 100% refund period ends (第一个 term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期六-六月. 01 | 50% refund period begins (第一个 term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期一-六月. 03 | 金融援助/学者hip 书店 charges end | 财务日期 & 最后期限 |
星期二-六月. 04 | 逾期报名截止时间为晚上10点(所有夏季学期) | 登记 |
星期二-六月. 04 | Late registration 100% of balance* due | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 05 | 100% refund period ends (full term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 05 | 50% refund period ends. 在此日期(第一学期)之后,不予退课退款 | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 05 | Last day to drop a 第一个 term class (11:59 pm) | 登记 |
星期三- 6月. 05 | 上完第一学期所有课程的学生退校的最后一天(晚上11:59) | 登记 |
星期四-六月. 06 | 如果未支付100%的余额*(所有夏季学期)或参加支付计划,则延迟注册夏季释放 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期四-六月. 06 | 50% refund period begins (full term) | 财务日期 & 最后期限 |
星期一-六月. 10 | 开始向学生退还助学金余额*(整个夏季学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期二-六月. 11 | 50% refund period ends. 在此日期之后,整学期课程的退课退款将不予退还 | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 12 | 人口普查日期 | |
星期三- 6月. 19 | 学生,教师,职员和管理人员的六月假期 | 假期 & 休息时间 |
星期五-六月. 21 | Second term registration opens | 登记 |
星期一-六月. 24 | 第一次提交截止日期:下午5点前在研究生院长办公室提交论文 | 研究生院 |
星期二-六月. 25 | 最后一天上课 for 第一个 term | 成绩,类 & 考试 |
星期二-六月. 25 | 期末考试 for 第一个 term classes | 成绩,类 & 考试 |
星期二-六月. 25 | 最终评分开始 for 第一个 term classes | 成绩,类 & 考试 |
星期三- 6月. 26 | Second term classes begin | 成绩,类 & 考试 |
星期三- 6月. 26 | Late registration for second term | 登记 |
星期三- 6月. 26 | 期末成绩网页提交截止时间为上午10:00(第一学期) | 成绩,类 & 考试 |
星期五-六月. 28 | Final grades for 第一个 term posted | 成绩,类 & 考试 |
星期五-六月. 28 | Last day to drop a full term class (11:59 pm) | 登记 |
星期五-六月. 28 | 休学期限(晚上11:59) | 登记 |
星期五-六月. 28 | Last day for fall graduation applications | 毕业 |
星期五-六月. 28 | Incomplete grades deadline for Spring | 成绩,类 & 考试 |
星期六-六月. 29 | 50%退款期从退学开始(第二学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期四至七月. 04 | 7月4日是学生、教职员工和行政人员的节日 | 假期 & 休息时间 |
星期四至七月. 04 | 退课50%退款期限截止至晚上11:59分(第二学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期五- 7月. 05 | Last day to drop a second term class | 登记 |
星期五- 7月. 05 | 修读所有第二学期课程者,退校的最后一天. | 登记 |
星期一至七月. 08 | 最终提交截止日期:下午5点前在研究生院长办公室提交论文 | 研究生院 |
星期一至七月. 22 | 最终评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期二至七月. 23 | 最后一天上课 for full term/second term | 成绩,类 & 考试 |
星期三-七月. 24 通过星期五- 7月. 26 | 期末考试 for full term/second term classes | 成绩,类 & 考试 |
星期六-七月. 27 | Residence halls close | 住房 |
星期一至七月. 29 | 期末成绩网页提交截止时间为上午10:00 | 成绩,类 & 考试 |
星期三-七月. 31 | 公布最终成绩 for full and second term classes | 成绩,类 & 考试 |
2024秋季学期
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
星期一至四月. 01 | 登记 begins for continuing students | 登记 |
星期二-四月. 23 | 登记 begins for new undergraduate students | 登记 |
星期三至五月. 15 | 登记 begins for new graduate students | 研究生院 登记 |
星期一至七月. 22 | 金融援助/学者hip 书店 charges begin | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 8月. 14 | 100% of fall balance* due | 财务日期 & 最后期限 |
星期四- 8月. 15 | 如果未支付100%的余额*或未参加付款计划,则所有注册时间表将被取消 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期六- 8月. 17 | 宿舍开放 | 住房 |
星期一至八月. 19 | 召开 | |
星期二- 8月. 20 | 类开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期二- 8月. 20 | 100%退款期开始于退课和完全退学 | 财务日期 & 最后期限 |
星期二- 8月. 20 | Late registration begins | 登记 |
星期一至八月. 26 | Late registration ends at 10:00 pm | 登记 |
星期一至八月. 26 | Late registration 100% of balance* due | 财务日期 & 最后期限 |
星期一至八月. 26 | 最后一天添加 | 登记 |
星期二- 8月. 27 | 100%退课和退课时间截止到晚上10点 | 财务日期 & 最后期限 |
星期二- 8月. 27 | 如果未支付100%的余额或未参加付款计划,则所有延迟注册时间表将被发布 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期二- 8月. 27 | Last day to drop without a WD | 登记 |
星期二- 8月. 27 | 金融援助/学者hip 书店 charges end | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 8月. 28 | 50%退款期开始于退课和完全退课 | 财务日期 & 最后期限 |
星期五-八月. 30 | 开始向学生退还财政援助信贷余额 | 财务日期 & 最后期限 |
星期一至九月. 02 | 50% refund period ends. No course withdrawal refunds after this date | 财务日期 & 最后期限 |
星期一至九月. 02 | 劳动节是学生、教师、职员和管理人员的假期 | 假期 & 休息时间 |
星期二至九月. 03 | 人口普查日期 | |
星期一至九月. 30 | Mid-term grading opens | 成绩,类 & 考试 |
星期五- 10月. 04 | Incomplete grades deadline for Spring and Summer | 成绩,类 & 考试 |
星期五- 10月. 04 | Last day for Spring graduation applications | 毕业 |
星期一至十月. 07 | Mid-term grades web entry due by 10:00 am | 成绩,类 & 考试 |
星期三至十月. 09 | Mid-term grades posted | 成绩,类 & 考试 |
星期四至10月. 10 通过星期日- 10月. 13 | Fall break for students (includes weekend classes) | 假期 & 休息时间 |
星期一至十月. 14 | Time tickets posted for Spring | 登记 |
星期一至十月. 21 | 第一次提交截止日期:下午5点前在研究生院长办公室提交论文 | 研究生院 |
星期一至十月. 28 | Spring registration begins for continuing students | 登记 |
星期五- 11月. 01 | Last day to drop or withdraw by 11:59 pm | 登记 |
星期二- 11月. 12 | 春季本科新生报到开始 | 登记 |
星期一至十一月. 18 | 最后期限:下午5点前在研究生院长办公室提交论文 | 研究生院 |
星期二- 11月. 26 通过周日- 12月. 01 | 学生感恩节假期下午5时开始(包括周末课程) | 假期 & 休息时间 |
星期三- 11月. 27 通过星期五- 11月. 29 | 教职员工和行政人员的感恩节假期从周三中午开始 | 假期 & 休息时间 |
周一至12月. 02 | 金融援助/学者hip 书店 charges begin | 财务日期 & 最后期限 |
周一至12月. 02 | Spring registration begins for new graduate students | 研究生院 登记 |
星期五- 12月. 06 | 最后一天上课 | 成绩,类 & 考试 |
周一至12月. 09 通过星期四- 12月. 12 | 期末考试 | 成绩,类 & 考试 |
周一至12月. 09 | 最终评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期五- 12月. 13 通过星期六- 12月. 14 | 毕业典礼的周末 | 毕业 |
星期五- 12月. 13 | Residence halls close | 住房 |
周一至12月. 16 | Final grades web entry due by 10:00 am | 成绩,类 & 考试 |
星期二至12月. 17 | 公布最终成绩 | 成绩,类 & 考试 |
周日- 12月. 22 | 每年校园停电进行电力维修(上午六时至晚上七时) | |
周一至12月. 23 通过星期五- 1月. 03 | 假期 Begin for staff and administration | 假期 & 休息时间 |
周日- 12月. 29 | 每年校园停电进行电力维修的备用日期(上午六时至晚上七时) |
*余额包括所有当前学期的学费、杂费、住宿费和餐费.